| 2024年7003全讯白菜网硕士研究生复试结果公示 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试 总成绩 | 复试笔试 成绩 | 复试面试 成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 
| 1 | 102864330113203 | 王雯敏 | 马克思主义理论 | 421 | 140 | 133.44 | 136.72 | 130.47 | 
| 2 | 102864345715677 | 叶倩蕾 | 马克思主义理论 | 418 | 135 | 136.20 | 135.6 | 129.48 | 
| 3 | 102864311608502 | 张婷婷 | 马克思主义理论 | 415 | 130 | 137.63 | 133.82 | 128.23 | 
| 4 | 102864510621360 | 赵昕同 | 马克思主义理论 | 403 | 145 | 130.07 | 137.54 | 127.55 | 
| 5 | 102864345915830 | 赵亚薇 | 马克思主义理论 | 397 | 140 | 133 | 136.5 | 126.06 | 
| 6 | 102864330513532 | 倪浩萍 | 马克思主义理论 | 412 | 125 | 134.33 | 129.67 | 126.03 | 
| 7 | 102864371117926 | 信佳佳 | 马克思主义理论 | 403 | 125 | 136.34 | 130.67 | 124.81 | 
| 8 | 102864360916793 | 吴庆涛 | 马克思主义理论 | 399 | 130 | 131.09 | 130.55 | 124.04 | 
| 9 | 102864440120376 | 朱佳伟 | 马克思主义理论 | 391 | 135 | 133.32 | 134.16 | 124.04 | 
| 10 | 102864347016063 | 陈贝童 | 马克思主义理论 | 402 | 120 | 133.99 | 127 | 123.16 | 
| 11 | 102864414019098 | 范子琪 | 马克思主义理论 | 402 | 120 | 132.99 | 126.5 | 122.96 | 
| 12 | 102864120206062 | 赵雅童 | 马克思主义理论 | 402 | 115 | 136.52 | 125.76 | 122.66 | 
| 13 | 102864414119107 | 徐铬 | 马克思主义理论 | 397 | 125 | 129.97 | 127.49 | 122.45 | 
| 14 | 102864210207329 | 黄晓琦 | 马克思主义理论 | 398 | 120 | 132.91 | 126.46 | 122.22 | 
| 15 | 102864320204786 | 姚芳 | 马克思主义理论 | 411 | 105 | 135.80 | 120.4 | 122.14 | 
| 16 | 102864460320988 | 高玉涵 | 马克思主义理论 | 388 | 130 | 126.94 | 128.47 | 121.23 | 
| 17 | 102864370217353 | 孟维琪 | 马克思主义理论 | 401 | 110 | 134.55 | 122.27 | 121.09 | 
| 18 | 102864370717649 | 于晓妍 | 马克思主义理论 | 409 | 115 | 121.72 | 118.36 | 120.96 | 
| 19 | 102864345915831 | 许子豪 | 马克思主义理论 | 395 | 120 | 129.29 | 124.65 | 120.96 | 
| 20 | 102864414019099 | 郑文婷 | 马克思主义理论 | 390 | 120 | 133.23 | 126.62 | 120.85 | 
| 21 | 102864430219764 | 张孟瑶 | 马克思主义理论 | 395 | 120 | 128.35 | 124.18 | 120.77 | 
| 22 | 102864347016060 | 李婉琪 | 马克思主义理论 | 403 | 110 | 130.67 | 120.34 | 120.68 | 
| 23 | 102864347016061 | 黄怡慧 | 马克思主义理论 | 392 | 115 | 128.72 | 121.86 | 119.3 | 
| 24 | 102864420619354 | 李蔚蓝 | 马克思主义理论 | 387 | 110 | 137.18 | 123.59 | 119.1 | 
| 25 | 102864351116404 | 廖丹蕾 | 马克思主义理论 | 400 | 105 | 129.02 | 117.01 | 118.8 | 
| 26 | 102864512321533 | 钟宛汁 | 马克思主义理论 | 402 | 100 | 130.41 | 115.21 | 118.44 | 
| 27 | 102864130306321 | 陆昊 | 马克思主义理论 | 388 | 110 | 132.25 | 121.13 | 118.29 | 
| 28 | 102864320204780 | 杨帆 | 马克思主义理论 | 398 | 100 | 131.34 | 115.67 | 117.91 | 
| 29 | 102864531121974 | 刘姗姗 | 马克思主义理论 | 397 | 95 | 135.46 | 115.23 | 117.55 | 
| 30 | 102864370717651 | 王英欣 | 马克思主义理论 | 389 | 110 | 127.62 | 118.81 | 117.54 | 
| 31 | 102864320204783 | 刘知菲 | 马克思主义理论 | 398 | 95 | 134.33 | 114.67 | 117.51 | 
| 32 | 102864330113205 | 王娴 | 马克思主义理论 | 397 | 95 | 134.22 | 114.61 | 117.3 | 
| 33 | 102864371117925 | 孔艺霖 | 马克思主义理论 | 389 | 100 | 132.76 | 116.38 | 116.57 | 
| 34 | 102864213907562 | 晁艺文 | 马克思主义理论 | 385 | 105 | 130.41 | 117.71 | 116.38 | 
| 35 | 102864320204775 | 张悦雪 | 马克思主义理论 | 394 | 95 | 131.65 | 113.33 | 116.25 | 
| 36 | 102864342415377 | 王浩 | 马克思主义理论 | 390 | 100 | 128.72 | 114.36 | 115.94 | 
| 37 | 102864360716731 | 陈槟桂 | 马克思主义理论 | 385 | 105 | 126.99 | 116 | 115.7 | 
| 38 | 102864320204778 | 陶灿 | 马克思主义理论 | 399 | 90 | 128.63 | 109.32 | 115.55 | 
| 39 | 102864360716729 | 冯永春 | 马克思主义理论 | 385 | 105 | 125.26 | 115.13 | 115.35 | 
| 40 | 102864411918821 | 席博 | 马克思主义理论 | 398 | 90 | 128.39 | 109.2 | 115.32 | 
| 41 | 102864322010985 | 杜梦洁 | 马克思主义理论 | 385 | 105 | 121.72 | 113.36 | 114.64 | 
| 42 | 102864370217354 | 于帆 | 马克思主义理论 | 392 | 100 | 120.4 | 110.2 | 114.64 | 
| 43 | 102864112605950 | 杨亚文 | 马克思主义理论 | 386 | 100 | 124.7 | 112.35 | 114.42 | 
| 44 | 102864320204790 | 汪骏霞 | 马克思主义理论 | 388 | 90 | 132.33 | 111.17 | 114.31 | 
| 45 | 102864349016205 | 张双源 | 马克思主义理论 | 389 | 90 | 128.68 | 109.34 | 113.76 | 
| 46 | 102864220707912 | 王昊 | 马克思主义理论 | 391 | 90 | 126.36 | 108.18 | 113.65 | 
| 47 | 102864320204788 | 莫丹凤 | 马克思主义理论 | 386 | 95 | 125.26 | 110.13 | 113.53 | 
| 48 | 102864531322003 | 甘吉敏 | 马克思主义理论 | 388 | 90 | 121.31 | 105.66 | 112.1 | 
| 说明:1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%; 2、综合成绩=初始总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% | ||||||||

