| 2023年7003全讯白菜网全日制博士生复试结果 | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 | 
| 1 | 102863190552565 | 文佚敏 | 马克思主义理论 | 96.64 | |
| 2 | 102863190552545 | 钱安琪 | 马克思主义理论 | 94.48 | |
| 3 | 102863190552530 | 李阔 | 马克思主义理论 | 94.09 | |
| 4 | 102863190552563 | 魏若思 | 马克思主义理论 | 93.92 | |
| 5 | 102863190552559 | 童玮 | 马克思主义理论 | 93.80 | |
| 6 | 102863190552544 | 吴宇晟 | 马克思主义理论 | 93.70 | |
| 7 | 102863190552534 | 邱峰 | 马克思主义理论 | 92.91 | |
| 8 | 102863190552547 | 韩亚琦 | 马克思主义理论 | 92.17 | |
| 9 | 102863190552533 | 孟杰 | 马克思主义理论 | 91.91 | |
| 10 | 102863190552564 | 张琪 | 马克思主义理论 | 91.22 | |
| 11 | 102863190552569 | 马慧 | 马克思主义理论 | 90.74 | |
| 12 | 102863190552555 | 郭慧慧 | 马克思主义理论 | 90.73 | |
| 13 | 102863190552560 | 王秀 | 马克思主义理论 | 89.58 | |
| 14 | 102863190552538 | 黄芳芳 | 马克思主义理论 | 88.74 | |
| 15 | 102863190552550 | 张航 | 马克思主义理论 | 88.48 | |
| 16 | 102863190552557 | 汪莙霞 | 马克思主义理论 | 87.75 | 对口援建 | 
| 17 | 102863190552532 | 闫晋齐 | 马克思主义理论 | 87.73 | |
| 18 | 102863190552546 | 赵博 | 马克思主义理论 | 87.70 | |
| 19 | 102863190552548 | 王雪霁 | 马克思主义理论 | 87.29 | |
| 20 | 102863190552558 | 朱蓬瑞 | 马克思主义理论 | 87.16 | |
| 21 | 102863190552570 | 李凌波 | 马克思主义理论 | 86.36 | |
| 22 | 102863190552574 | 高晟贺 | 马克思主义理论 | 85.82 | |
| 23 | 102863190552543 | 浦卫英 | 马克思主义理论 | 85.39 | |
| 24 | 102863190552576 | 邵潇涵 | 马克思主义理论 | 85.39 | |
| 25 | 102863190552539 | 宋子墨 | 马克思主义理论 | 85.18 | |
| 26 | 102863190552541 | 潘鑫淼 | 马克思主义理论 | 84.33 | |
| 27 | 102863190552572 | 牛哲 | 马克思主义理论 | 84.26 | |
| 28 | 102863190552540 | 汪青 | 马克思主义理论 | 83.77 | |
| 29 | 102863190552561 | 冯定国 | 马克思主义理论 | 80.47 | |
| 30 | 102863190552552 | 巫祖钰 | 马克思主义理论 | 77.26 | |
| 31 | 102863190552571 | 张泽宇 | 马克思主义理论 | 70.86 | |

